Управление 219.03.000.000

| Позиция | Обозначение | Наименование | |||||
| 1 | 113.03.030.000 | Тяга рулевая | |||||
| 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10Т.65Г.016 | |||||
| 3 | ОСТ 37.001.109-96 | 45 9562 1308 Гайка М10х1,25-6Н | |||||
| 4 | 113.03.800.000 | Рычаг поворотный | |||||
| 5 | 119.00.000.500.01 | Подшипник | |||||
| 6 | 113.03.000.006-01 | Труба распорная | |||||
| 7 | 113.02.001.034 | Втулка | |||||
| 8 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х1,25-6gх95 | |||||
| 9 | 113.03.040.000 | Болт ушковый | |||||
| 10 | ГОСТ 5927-70 | Гайка М10-6Н.8.016 | |||||
| 11 | 113.03.000.002 | Шпилька | |||||
| 12 | ГОСТ 2526-70 | Гайка М10L.H-6H.04.016 | |||||
| 13 | 127.03.020.000 | Тяга рулевая | |||||
| 14 | 119.03.200.000 | Колонка рулевая | |||||
| 15 | 219.01.010.021 | Болт | |||||
| 16 | ОСТ 37.001.109-96 | Гайка М8-6Н (45 9562 1305) | |||||
| 17 | 219.03.000.006 | Вкладыш | |||||
| 18 | ГОСТ 7798-70 | Болт М8-6gх65.88.016 | |||||
| 19 | 219.03.000.007 | Планка | |||||
| 20 | ОСТ 1.31537-80 | Винт 5-18Ц.Хр.БЦВ | |||||
| 21 | ОСТ 37.001.109-96 | Гайка М5-6Н | |||||
| 22 | 113.03.000.011 | Опора руля | |||||
| 23 | 113.03.000.012 | Зажим | |||||
| 24 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх60.88.016 | |||||
| 26 | ОСТ 134508-80 | Шайба 0,5х8х16 | |||||
| 27 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х20.05 | |||||
| 28 | 127.03.000.006 | Скоба | |||||
| 29 | 219.03.000.008 | Кронштейн | |||||

