Капот 119.07.100.000 с наклонной фарой

| Позиция | Обозначение | Наименование | |||||
| 1 | 121.00.000.039 | Кронштейн | |||||
| 2 | 121.00.000.040 | Демпфер | |||||
| 3 | ТУ 4573-041-05808936-01 | Фара 11.3775 | |||||
| 4 | 42Т.001.01.01.032 | Пружина | |||||
| 5 | 121.00.000.042 | Втулка | |||||
| 6 | 113.00.000.053 | Колпачок | |||||
| 7 | ОСТ 1.31537-80 | Винт 5-18Ц.Хр.БЦВ | |||||
| 8 | 113.00.000.052 | Шайба | |||||
| 9 | 113.00.015.000 | Футорка | |||||
| 10 | 119.07.150.001 | Козырек ветрозащитный | |||||
| 11 | 119.07.120.005 | Вкладыш | |||||
| 12 | 113.01.000.041-01 | Окантовка | |||||
| 13 | ОСТ 37.001.109-96 | Гайка М5-6Н (45 9562 1303) | |||||
| 14 | 113.12.045.010-10 | Держатель спидометра | |||||
| 15 | 2258А-264 | Кольцо уплотнительное | |||||
| 16 | 113.00.000.054 | Хомутик | |||||
| 17 | 113.12.045.011-10 | Шайба | |||||
| 18 | 113.12.045.020 | Прокладка спидометра | |||||
| 19 | ГОСТ 1578-76 | Спидометр СП-158 | |||||
| 20 | ОСТ 133017-80 | Гайка 4-Ц.Хр.БЦВ | |||||
| 21 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 4.65Г.016 | |||||
| 22 | 113.07.000.017 | Пластина | |||||
| 23 | 113.07.000.016 | Замок | |||||
| 24 | 113.07.000.015 | Зажим | |||||
| 25 | ОСТ 1.31528-80 | Винт 4-12.Ц.Хр.БЦВ | |||||
| 26 | 119.07.000.004-01 | Экран левый | |||||
| 27 | 119.07.000.005 | Экран правый | |||||
| 28 | 113.07.000.010 | Трос капота | |||||
| 29 | 119.07.100.100 | Капот | |||||
| 30 | 113.01.000.041-07 | Окантовка | |||||
| 31 | 113.01.060.065 | Опора электрожгута | |||||
| 32 | 119.11.200.010 | Корпус переходника | |||||
| 33 | 119.11.200.020 | Переходник | |||||
| 34 | ГОСТ 12391-77 | Гибкий вал ГВ 119б-02 | |||||
| 35 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.88.016 | |||||
| 36 | 119.11.020.000 | Жгут к фаре | |||||
| 37 | 119.07.120.004 | Кронштейн | |||||
| 38 | ОСТ 37.001.144-96 | Шайба 6 (45 9811 1205) | |||||
| 39 | ОСТ 37.001.109-96 | Гайка М6-6Н (45 9562-1304) | |||||
| 40 | 119.00.000.019 | Кронштейн | |||||
| 41 | ГОСТ 5927-70 | Гайка М6-6Н.8.016 | |||||
| 42 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 6.65Г.016 | |||||
| 43 | ОСТ 37.001.144-96 | Шайба 4 | |||||
| 44 | 121.00.000.013 | Винт | |||||
| 45 | 119.07.100.107 | Кронштейн | |||||

