Рулевой узел

| Позиция | Обозначение | Наименование | |||||
| 1 | 113.03.000.021 | Ручка | |||||
| 113.03.000.021-01 | Ручка | ||||||
| 2 | 113.11.050.000 | Жгут | |||||
| 3 | 113.12.020.001 | Корпус переключателей левый | |||||
| 4 | 113.12.020.008 | Держатель переключателя | |||||
| 5 | ГОСТ 17473-80 | Винт М3-6gх10 | |||||
| 6 | ГОСТ 1491-80 | Винт ВМ6-6gх20 | |||||
| 7 | 113.12.020.009 | Пластина информационная | |||||
| 8 | 113.12.020.004-01 | Защелка | |||||
| 9 | 113.12.020.007 | Пружина защелки | |||||
| 10 | 113.12.020.006 | Ось защелки | |||||
| 11 | ГОСТ 11648-75 | Шайба 2.65Г | |||||
| 12 | 113.12.020.005 | Ось рычага | |||||
| 13 | 113.12.020.002 | Рукоятка тормоза левая | |||||
| 14 | 113.12.030.002 | Рычаг газа | |||||
| 15 | 113.03.000.001 | Руль | |||||
| 16 | 113.12.101.000 | Трос тормоза | |||||
| 113.12.101.000-01 | Трос тормоза | ||||||
| 17 | 113.06.000.020 | Пружина | |||||
| 18 | ОСТ 1 33055-80 | Гайка-8Ц | |||||
| 19 | 113.00.000.054 | Хомут | |||||
| 20 | ГОСТ 11648-75 | Шайба 3.65Г | |||||
| 21 | ОСТ 37.001.144-75 | Шайба 5.01.016 | |||||
| 22 | 113.12.030.001 | Корпус переключателей правый | |||||
| 23 | 8ЮЗ.602.152 ЭТ | Переключатель ППМ | |||||
| 24 | 113.12.030.004 | Пластина информационная | |||||
| 25 | 113.12.103.000 | Трос газа | |||||
| 26 | ГОСТ 9052-69 | Винт 7006-1224 | |||||
| 27 | ГОСТ 5927-70 | Гайка М6-6Н.8.016 | |||||
| 28 | ГОСТ 17473-80 | Винт М6-6gх35.88.016 | |||||
| 29 | ОСТ 1 33055-80 | 4595621304 Гайка 6-Ц | |||||
| 30 | 113.03.070.000 | Скоба управления | |||||
| 31 | 113.00.000.102 | Накладка руля | |||||
| 32 | 113.12.025.002 | Гайка | |||||
| 33 | 113.12.030.003 | Крышка | |||||

