Капот для снегохода модели 119.00.000.000

| Позиция | Обозначение | Наименование | |||||
| 1 | ТУ 37.003.1000-80 | Фара 42.3711 | |||||
| 2 | 119.00.000.009 | Кронштейн | |||||
| 3 | ОСТ 1.31537-80 | Винт 5-18Ц | |||||
| 4 | ОСТ 1.33055-80 | Гайка 6-Ц | |||||
| 5 | 119.11.020.000 | Жгут к фаре | |||||
| 6 | 110.07.141.001 | Козырек ветрозащитный | |||||
| 7 | 113.01.000.041-03 | Окантовка | |||||
| 8 | ТУ 37.003.448-76 | Патрон лампы ПП 158 | |||||
| 9 | ГОСТ 2023.1-88 | Лампа АМН 12-3-1 | |||||
| 10 | ГОСТ 1578-76 | Спидометр СП-158 | |||||
| 11 | 113.12.045.020 | Прокладка спидометра | |||||
| 12 | 113.12.045.011-10 | Шайба | |||||
| 13 | 113.12.045.010-10 | Держатель спидометра | |||||
| 14 | ОСТ 1.33055-80 | Гайка 5-Ц | |||||
| 15 | ГОСТ 5927-70 | Гайка М4-6Н.805 | |||||
| 16 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 4.65Г.016 | |||||
| 17 | ГОСТ 17473-80 | Винт М4-6gх16.88.016 | |||||
| 18 | 113.07.000.015 | Зажим | |||||
| 19 | 113.07.000.016 | Замок | |||||
| 20 | 119.07.000.120 | Капот | |||||
| 21 | 113.07.000.010 | Трос капота | |||||
| 22 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.88.016 | |||||
| 23 | ГОСТ 11371-78 | Шайба А6.01.08кп.016 | |||||
| 24 | ГВ 119б-02 | Гибкий вал | |||||
| 25 | ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх25.88.016 | |||||
| 26 | 119.07.120.004 | Кронштейн | |||||
| 27 | 119.00.000.019 | Кронштейн | |||||
| 28 | 119.07.070.001 | Пластина | |||||
| 29 | ГОСТ 11371-78 | Шайба А5.01.08кп.016 | |||||
| 30 | 113.01.060.065 | Опора электрожгута | |||||
| 31 | 119.11.200.010 | Корпус переходника | |||||
| 32 | 119.11.200.020 | Переходник | |||||

